Home > Golf > BlueOne 보문 C.C > 이용안내 > 예약안내



인터넷, 팩스, 전화로 예약 신청이 가능합니다.
정회원은 희망일 30일 전, 준회원은 15일 전 오전 9시부터 하루 전 오후 5시까지 선착순 예약 접수합니다.
회원 1명이 1일 예약 가능 팀 수는 1팀입니다.
회원이 직접 내장해야 라운드가 가능합니다.
(단, 예약구좌의 정회원이 평일 비회원 소개장을 사용할 경우는 라운드가 가능합니다.)
인터넷, 팩스, 전화로 예약 신청이 가능합니다.
4주전 월요일 9시 부터 3주전 금요일 17시 까지 인터넷으로 신청, 접수 후 2주전 월요일 9시부터 인터넷으로 배정 결과를 확인합니다.
(주중에 공휴일이 있을 경우에는 그 주 주말예약과 동일하게 접수)
주말예약은 정회원만 예약 가능하고 회원이 직접 내장해야 합니다. (단, 예약구좌의 지정회원 이용은 가능)
주말 인터넷예약방식은 선착순 개념이 아니기 때문에 예약 신청 기간 내에만 신청하면 됩니다.
예약확인을 하지 않아서 발생하는 불이익은 회원 책임입니다.
3팀 이상 주중 단체 팀일 경우에는 최소 3주전에 신청해주기 바랍니다.
년 부킹 단체 팀은 매년 11월경에 접수하며 회원이 소속한 단체 팀에 한해 신청할 수 있습니다.



![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 7(토), 8(일) | 12/26 ~ 27 | 12/29 ~ | 1월 1일 : 신정 1월 22 ~ 24일 : 설 |
| 14(토), 15(일) | 1/2 ~ 3 | 1/5 ~ | ||
| 21(토), 22(일) 23(월), 24(화) |
1/9 ~ 1/10 | 1/12 ~ | ||
| 28(토), 29(일) | 1/16 ~ 17 | 1/19 | ||
| 2월 | 4(토), 5(일) | 1/23 ~ 25 | 1/27 ~ | |
| 11(토), 12(일) | 1/30 ~ 31 | 2/2 ~ | ||
| 18(토), 19(일) | 2/6 ~ 7 | 2/9 ~ | ||
| 25(토), 26(일) | 2/13 ~ 2/14 | 2/16 ~ | ||
| 3월 | 1(목), 3(토), 4(일) | 2/6 ~ 17 | 2/20 ~ | 3월 1일 : 삼일절 |
| 10(토), 11(일) | 2/13 ~ 24 | 2/27 ~ | ||
| 17(토), 18(일) | 2/20 ~ 3/2 | 3/5 ~ | ||
| 24(토), 25(일) | 2/27 ~ 3/9 | 3/12 ~ | ||
| 31(토), 1(일) | 3/5 ~ 16 | 3/19 ~ | ||
| 4월 | 7(토), 8(일) | 3/12 ~ 23 | 3/26 ~ | 4월 11 : 국회의원선거일 5월 1일 : 근로자의 날 |
| 11(수), 14(토), 15(일) | 3/19 ~ 30 | 4/2 ~ | ||
| 21(토), 22(일) | 3/26 ~ 4/6 | 4/9 ~ | ||
| 28(토), 29(일), 1(화) | 4/2 ~ 13 | 4/16 ~ | ||
| 5월 | 5(토), 6(일) | 4/9 ~ 20 | 4/23 ~ | 5월 5일 : 어린이 날 5월 28일: 석가탄신일 |
| 12(토), 13(일) | 4/16 ~ 27 | 4/30 ~ | ||
| 19(토), 20(일) | 4/23 ~ 5/4 | 5/7 ~ | ||
| 26(토), 27(일), 28(월) | 4/30 ~ 5/11 | 5/14 ~ | ||
| 6월 | 2(토), 3(일) | 5/7 ~ 18 | 5/21 ~ | 6월 6일 : 현충일 |
| 6(수), 9(토), 10(일) | 5/14 ~ 25 | 5/28 ~ | ||
| 16(토), 17(일) | 5/21 ~ 6/1 | 6/4 ~ | ||
| 23(토), 24(일) | 5/28 ~ 6/8 | 6/11 ~ | ||
| 30(토), 1(일) | 6/4 ~ 15 | 6/18 ~ | ||
| 7월 | 7(토), 8(일) | 6/11 ~ 22 | 6/25 ~ | |
| 14(토), 15(일) | 6/18 ~ 29 | 7/2 ~ | ||
| 21(토), 22(일) | 6/25 ~ 7/6 | 7/9 ~ | ||
| 28(토), 29(일) | 7/2 ~ 13 | 7/16 ~ | ||
| 8월 | 4(토), 5(일) | 7/9 ~ 20 | 7/23 ~ | 8월 15일 : 광복절 |
| 11(토), 12(일) | 7/16 ~ 27 | 7/30 ~ | ||
| 15(수), 18(토), 19(일) | 7/23 ~ 8/3 | 8/6 ~ | ||
| 25(토), 26(일) | 7/30 ~ 8/10 | 8/13 ~ | ||
| 9월 | 1(토), 2(일) | 8/6 ~ 17 | 8/20 ~ | 9월 29 ~ 10월 1일 : 추석 |
| 8(토), 9(일) | 8/13 ~ 24 | 8/27 ~ | ||
| 15(토), 16(일) | 8/20 ~ 31 | 9/3 ~ | ||
| 22(토), 23(일) | 8/27 ~9/7 | 9/10 ~ | ||
| 29(토), 30(일), 1(월) | 9/3 ~ 14 | 9/17 ~ | ||
| 10월 | 3(수), 6(토), 7(일) | 9/10 ~ 21 | 9/24 ~ | 10월 3일 : 개천절 |
| 13(토), 14(일) | 9/17~ 28 | 10/1 ~ | ||
| 20(토), 21(일) | 9/24 ~ 10/5 | 10/8 ~ | ||
| 27(토), 28(일) | 10/1 ~ 12 | 10/15 ~ | ||
| 11월 | 3(토), 4(일) | 10/8 ~ 19 | 10/22 ~ | |
| 10(토), 11(일) | 10/15 ~ 26 | 10/29 ~ | ||
| 17(토), 18(일) | 10/22 ~ 11/2 | 11/5 ~ | ||
| 24(토), 25(일) | 10/29 ~ 11/9 | 11/12 ~ | ||
| 12월 | 1(토), 2(일) | 11/5 ~ 16 | 11/19 ~ | 12월 19일 : 대통령선거일 12월 25일 : 성탄절 1월 1일 : 신정 |
| 8(토), 9(일) | 11/12 ~ 23 | 11/26 ~ | ||
| 15(토), 16(일) | 11/19 ~ 30 | 12/3 ~ | ||
| 19(수),22(토) 23(일), 25(화) |
11/26 ~ 12/7 | 12/10 ~ | ||
| 29(토), 30(일), 1(화) | 12/3 ~ 14 | 12/17 ~ | ||
| 5(토), 6(일) | 12/10 ~ 21 | 12/24 ~ |
* 주말 예약신청은 선착순이 아니기 때문에 예약접수 기간 내에만 신청하면 됩니다. 또한, 예약확인일 이후에 반드시 인터넷으로 배정결과를 확인하시기 바랍니다.
* 당 클럽 사정에 따라 예약 일정이 변동될 수 있습니다.