Home > Golf > BlueOne 보문 C.C > 코스정보 > 스코어 카드

  • print
  • mail
  • twitter
  • facebook
  • me2day

SNS 보내기

bomun C.C 보문

  • 클럽소개
  • 코스정보
    • Lake Course
    • Valley Course
    • Hills Course
    • 스코어 카드
  • 부대시설
  • 이용안내
    • 이용방법
    • 예약안내
    • 이용요금
    • 단체문의
    • 위약규정
    • Local Rule
    • 회원특전
    • 회원권 분양안내
  • 명예의 전당
    • 홀인원
    • Honorable Player

스코어 카드

휴식가치와 문화가치가 공존하는 프라이빗 골프클럽의 새로운 중심이 되겠습니다..

West Course

(단위 : meter)

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LAKE Total
BLACK 374 557 326 161 517 156 575 175 422 3,263 6,505
BLUE 341 538 306 140 498 133 563 147 406 3,072 6,126
WHITE 298 508 259 119 465 114 546 122 372 2,803 5,643
GOLD 288 498 247 105 425 114 521 112 354 2,664 5,337
RED 272 487 232 91 395 96 493 112 322 2,500 4,901
PAR 4 5 4 3 5 3 5 3 4 36 72
HANDICAP 5 3 9 8 4 7 2 6 1
Lake+Valley BLACK BLUE RED
Course Rating 74.0 72.1 70.6
Slope Rating 130 127 120

Middle Course

(단위 : meter)

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LAKE Total
BLACK 368 195 340 475 397 565 356 185 361 3,242 6,484
BLUE 338 171 322 449 372 553 344 161 344 3,054 6,107
WHITE 302 147 295 422 350 535 325 142 322 2,840 5,658
GOLD 292 137 288 413 319 500 292 119 313 2,673 5,344
RED 274 118 265 402 292 443 246 91 270 2,401 4,876
PAR 4 3 4 5 4 5 4 3 4 36 72
HANDICAP 6 3 9 8 1 2 4 7 5
Valley+Hills BLACK BLUE RED
Course Rating 73.9 71.9 70.4
Slope Rating 133 129 122

West Course

(단위 : meter)

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LAKE Total
BLACK 371 528 202 353 412 495 325 170 386 3,242 6,505
BLUE 344 503 182 332 389 486 307 143 367 3,053 6,125
WHITE 316 449 162 309 365 471 271 122 353 2,818 5,621
GOLD 307 434 137 289 351 448 268 112 325 2,671 5,335
RED 281 417 114 278 320 401 245 94 325 2,475 4,975
PAR 4 5 3 4 4 5 4 3 4 36 72
HANDICAP 3 5 4 7 1 6 9 8 2
Hills+Lake BLACK BLUE RED
Course Rating 73.9 72.0 71.0
Slope Rating 131 127 122

BlueOne 컨텐츠 메일 전송 서비스 입니다.

컨텐츠 메일 전송 서비스는 회사에 따라 스팸메일로 분류될 수 있습니다.

보내는 컨텐츠 http://www.blueone.com/abc.jsp
보내는 사람
보내는 사람 이메일
받는 사람
받는 사람 이메일
전달할 메세지
보내기 취소

닫기